Descripción
Número de la ficha | 00-00-009 | ||||||||
Nombre de la experiencia | Aprendizaje interactivo a través de la herramienta QUIZIZZ | ||||||||
Autoría[1] | Teresa Medina Arnaiz | ||||||||
Breve descripción | La plataforma educativa Quizizz permite la evaluación de conocimientos por parte del alumnado a través de la realización de cuestionarios en línea | ||||||||
Fecha de la experiencia | Curso académico 2021-2022 | Fecha de publicación en el repositorio | Noviembre 2022 | ||||||
Titulación | Experiencia transversal aplicable a cualquier titulación | ||||||||
Materia | 0. Actividad transversal o inespecífica, aplicable a cualquier materia | ||||||||
Número de estudiantes | Cualquier número de estudiantes | ||||||||
Objetivos:
“con la experiencia pretendo…” |
A) Mejorar la docencia
Adaptar mi docencia a entornos diversos (virtual, enseñanzas no jurídicas, distintos niveles de alumnado…) Consolidar el aprendizaje de los estudiantes Motivar a los estudiantes Amenizar las clases Instruir en el manejo de TICs aplicadas al Derecho administrativo Automatizar procesos de enseñanza B) Mejorar la evaluación Automatizar procesos de evaluación Automatizar procesos de calificación |
||||||||
Competencias:
“la experiencia logrará que los estudiantes mejoren en…”
|
Comprensión lectora
– extracción de datos: posiciones y argumentos de partes en conflicto – interpretación normativa – diseño de estrategias impugnatorias Resolución de problemas |
||||||||
Características de la actividad
|
1. Presencial – virtual – bimodal
2. Individual 3. Activa 4. Evaluable – no evaluable – ambivalente 5. Sistematización de contenidos 6. Aplicación práctica del conocimiento |
||||||||
Actividades
|
1. Dinámica de juegos o gamificación.
2. Dinámica interactiva en clase: apps para móviles (Kahoot, Poll Everywhere, Socrative, Mentimeter…), preguntas (nearpod, backstage…), respuesta en papel (Plickers…), nubes de palabras (AnswerGarden…), etc. |
||||||||
Requisitos técnicos y materiales y otros condicionantes | Tecnologías: el estudiantado debe disponer de dispositivos móviles (smartphones, tabletas u ordenadores portátiles). Deben conectarse y registrarse en la herramienta QUIZIZZ (https://quizizz.com/?lng=es-ES) | ||||||||
Palabras-clave | Quizizz, gamificación | ||||||||
Desarrolle aquí libremente la experiencia: | |||||||||
Experiencia de gamificación a través de la herramienta QUIZIZZ para la elaboración de cuestionarios en línea. La elección de esta plataforma educativa obedece a su atractiva estética y a la sencillez en su uso, características que permiten la participación del alumnado sin necesidad de conocer previamente su manejo puesto que resulta muy intuitiva. Es gratuita y muestra una gran versatilidad. | |||||||||
Durante el curso académico 2021-2022, se ha programado un cuestionario por cada uno de los bloques temáticos de la asignatura Derecho Administrativo III (Doble Grado en Derecho y en Ciencia Política). Cada cuestionario se compone de quince preguntas con cuatro alternativas de respuesta -preguntas de elección múltiple- que los estudiantes responden a través de cualquier dispositivo móvil (smartphones, tabletas u ordenadores portátiles). Deben conectarse a joinmyquiz.com y entrar con un código de participación que proporciona la propia herramienta cuando el docente lanza el cuestionario. Este código de participación también se puede compartir a través de Teams para quienes que no se encuentren en el aula. | |||||||||
Entre las ventajas de su utilización se encuentra la de establecer el tiempo que se asigna para responder a cada una de las preguntas del cuestionario en un rango que va desde los 5 segundos a los 15 minutos. Se puede cambiar el orden de las preguntas para cada participante y también se puede personalizar el peso de cada pregunta del cuestionario, lo que resulta muy útil si se pretende automatizar el resultado del cuestionario como actividad evaluable en la calificación. | |||||||||
Al final de la realización de la prueba se puede ver la respuesta correcta y una estadística de todas las respuestas acertadas, lo que fomenta la competitividad entre estudiantes y es útil para su autoevaluación. | |||||||||
|
|||||||||
Si lo considera oportuno, facilite la siguiente información: | |
Resultados | Los estudiantes han mostrado mucho interés por la realización de estos cuestionarios. Se puede comprobar que el uso de tecnologías interactivas en el aula ha ganado popularidad en los últimos años en respuesta a una generación cada vez más digital |
Crítica | Es necesario registrarse. Necesita acceso a internet (wifi o datos) |
Otras consideraciones | Requiere el uso de dispositivos móviles (smartphones, tabletas u ordenadores portátiles) |
[1] Las actividades se aportan por sus autores con la Licencia Creative Commons, en su modalidad “Atribución-NoComercial-CompartirIgual”, versión CC BY-NC-SA 4.0, y pueden ser reutilizadas en sus mismos términos; el resumen de las condiciones de la licencia puede consultarse aquí; y su texto completo en castellano, en este enlace.